Proveedor
ALVAREZ MARTIRENA, FABIANA
R/110260650017
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 36.116
Total cobrado
- Contratos
- 9
- Organismos que le compraron
- 2
- Contrato promedio
- $ 4.013
- Años con actividad
- 1
- Primer contrato
- 29 feb. 2008
- Último contrato
- 04 set. 2008
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa$ 39.571
- Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación$ 28.986
Concentración de clientes
58%
NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| CADENA · CANDADO DE BRONCE | NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa | 04 set. 2008 | $ 611 |
| BRAZO PARA FLOTADOR DE CISTERNA · CANILLA ESFERICA… | NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa | 23 jul. 2008 | $ 18.506 |
| GRAMPA OMEGA DE HIERRO GALVANIZADO · CANILLA PARA LAVATORIO… | NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa | 01 jul. 2008 | $ 6.152 |
| CANDADO DE BRONCE | NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa | 21 may. 2008 | $ 220 |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA | NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa | 12 may. 2008 | $ 185 |
| BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA | NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa | 25 abr. 2008 | $ 5.934 |
| DESTORNILLADOR PERILLERO · DESTORNILLADOR PHILIPS… | NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa | 22 abr. 2008 | $ 2.529 |
| SILICONA ACIDA EN POMO · MASILLA… | Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación | 03 mar. 2008 | $ 28.986 |
9 proveedores