Proveedor
RUNGA MAYOL, CARLOS VICENTE
R/213201010016
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 13.870.824
Total cobrado
- Contratos
- 708
- Organismos que le compraron
- 135
- Contrato promedio
- $ 19.592
- Años con actividad
- 17
- Primer contrato
- 28 ene. 2003
- Último contrato
- 10 abr. 2019
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
BAJA DGI- Razón social
- RUNGA MAYOL CARLOS VICENTE
- Domicilio fiscal
- MONTEVIDEO, Montevideo BATLLE Y ORDOñEZ BVAR. JOSE 3147 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos$ 46 M
- Instituto Nacional de Estadística$ 38,9 M
- Dirección General de Secretaría$ 7,3 M
- Jefatura de Policía de Rocha$ 4,6 M
- Dirección Nacional de Transporte$ 4 M
Concentración de clientes
28%
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| BANDEJA PARA ESCRITORIO · CARPETA CON ELASTICO… | Guardia Republicana | 10 abr. 2019 | $ 154.227 |
| CARTULINA OPALINA TELADA | Dirección Nacional de Policía de Tránsito | 21 dic. 2018 | $ 1.800 |
| CARPETA PLASTICA CON ELASTICO · PAPEL PARA IMPRESORA Y/O FOTOCOPIADORA 75 G/M2… | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | 03 oct. 2018 | $ 50.214 |
| PAPEL PARA IMPRESORA Y/O FOTOCOPIADORA 75 G/M2 · BIBLIORATO DE CARTON… | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | 05 jul. 2018 | $ 82.898 |
| PAPEL PARA IMPRESORA Y/O FOTOCOPIADORA 75 G/M2 · BANDEJA PARA ESCRITORIO… | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | 31 may. 2018 | $ 256.856 |
| BANDERITAS (REPOSICIONABLES) · SOBRE… | Guardia Republicana | 22 mar. 2018 | $ 35.140 |
| LAPICES DE COLORES · MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRA… | Guardia Republicana | 22 mar. 2018 | $ 322.135 |
| ENGRAPADORA · PIZARRA BLANCA… | Dirección General de Servicios Ganaderos | 23 jul. 2017 | $ 22.499 |
708 proveedores