Proveedor
DELGADO PACHECO CESAR EDUARDO
R050100220017
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 526.134
Total cobrado
- Contratos
- 13
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 40.472
- Años con actividad
- 1
- Primer contrato
- 04 mar. 2026
- Último contrato
- 29 jul. 2026
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- DELGADO PACHECO CESAR EDUARDO
- Domicilio fiscal
- Durazno GALLINAL, GUSTAVO 615, NRO. DE PADRÓN 6588 C.P. 97000 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Centro Departamental de Flores$ 526.134
Concentración de clientes
100%
Centro Departamental de Flores
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ALBAÑILERIA | Centro Departamental de Flores | 29 jul. 2026 | $ 36.000 |
| CONTRATACION DE MANO DE OBRA | Centro Departamental de Flores | 04 jun. 2026 | $ 44.746 |
| MUEBLE BAJO MESADA DE ACERO INOXIDABLE · ABERTURA DE ALUMINIO | Centro Departamental de Flores | 13 may. 2026 | $ 109.420 |
| CONTRATACION DE MANO DE OBRA | Centro Departamental de Flores | 08 may. 2026 | $ 44.746 |
| CONTRATACION DE MANO DE OBRA | Centro Departamental de Flores | 08 may. 2026 | $ 27.556 |
| CONTRATACION DE MANO DE OBRA | Centro Departamental de Flores | 08 may. 2026 | $ 17.191 |
| CONTRATACION DE MANO DE OBRA | Centro Departamental de Flores | 05 may. 2026 | $ 44.746 |
| CONTRATACION DE MANO DE OBRA | Centro Departamental de Flores | 17 abr. 2026 | $ 15.000 |
13 proveedores