Proveedor
VERO ACEVEDO MARIA JOSE
R215756010013
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 103.860
Total cobrado
- Contratos
- 11
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 9.442
- Años con actividad
- 1
- Primer contrato
- 22 ene. 2026
- Último contrato
- 10 ago. 2026
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- VERO ACEVEDO MARIA JOSE
- Domicilio fiscal
- Montevideo CHUCARRO ALEJANDRO 1235 Apto. 204 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Centro Departamental de Flores$ 103.860
Concentración de clientes
100%
Centro Departamental de Flores
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 10 ago. 2026 | $ 12.060 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 02 jul. 2026 | $ 10.440 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 04 jun. 2026 | $ 14.220 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 14 may. 2026 | $ 12.780 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 14 may. 2026 | $ 12.960 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 18 feb. 2026 | $ 1.080 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 11 feb. 2026 | $ 12.060 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 02 feb. 2026 | $ 9.720 |
11 proveedores