Proveedor
COMISION NAL, DEL PATRIMONIO HISTORICO, ART. Y C. DE LA N.
T/11008
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 11.753.689
Total cobrado
- Contratos
- 12
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 979.474
- Años con actividad
- 4
- Primer contrato
- 31 jul. 2008
- Último contrato
- 04 oct. 2011
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación$ 11,9 M
Concentración de clientes
100%
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| EDIFICIO PARA CASA DE LA CULTURA | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 04 oct. 2011 | $ 1 M |
| EDIFICIO PARA CASA DE LA CULTURA | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 04 oct. 2011 | $ 8 M |
| REPARACION DE VIVIENDA | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 07 jul. 2011 | $ 150.000 |
| REPARACION DE VIVIENDA | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 15 oct. 2010 | $ 220.000 |
| REPARACION DE VIVIENDA | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 15 oct. 2010 | $ 200.000 |
| EXPROPIACIONES DE TERRENOS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 10 feb. 2010 | $ 1.684 |
| EXPROPIACIONES DE TERRENOS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 03 jun. 2009 | $ 680.596 |
| EXPROPIACIONES DE TERRENOS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO | Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 02 jun. 2009 | $ 2.842 |
12 proveedores