Proveedor
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (OFICINAS CENTRALES)
T/26001
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 116.549.425
Total cobrado
- Contratos
- 109
- Organismos que le compraron
- 21
- Contrato promedio
- $ 1,1 M
- Años con actividad
- 23
- Primer contrato
- 30 may. 2002
- Último contrato
- 26 set. 2025
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Dirección Nacional de Hidrografía$ 94,8 M
- Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.$ 10,7 M
- Ministerio de Relaciones Exteriores$ 9,9 M
- Presidencia de la República$ 3,6 M
- Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable$ 3,2 M
Concentración de clientes
73%
Dirección Nacional de Hidrografía
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE CONSULTORIA | Dirección de Desarrollo Social | 26 set. 2025 | $ 1 M |
| SERVICIO DE CONSULTORIA | Dirección de Desarrollo Social | 16 set. 2025 | $ 1 M |
| CURSO DE IDIOMAS | Ministerio de Relaciones Exteriores | 07 mar. 2025 | $ 1,5 M |
| SERVICIO DE CONSULTORIA | Direc. General de Secretaría. | 22 ene. 2025 | $ 780.000 |
| REGISTRO Y ADMNISTRACION DE DOMINIO DE INTERNET | Presidencia de la República | 03 ene. 2024 | $ 270.000 |
| SERVICIO DE CONSULTORIA | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 05 dic. 2023 | $ 780.000 |
| REGISTRO Y ADMNISTRACION DE DOMINIO DE INTERNET | Presidencia de la República | 02 ene. 2023 | $ 270.000 |
| SERVICIO DE CONSULTORIA | Dirección de Desarrollo Social | 23 set. 2022 | $ 1 M |
109 proveedores